Schedule Overview
Please note:
The sessions on mathematics, science, English, social studies, and early childhood will be scheduled on Thursday and Friday along with all other topics.
| Sunday March 1 | |
| Registration | 4:00 - 6:00 PM |
| Monday March 2 | |
| Registration | 7:30 AM - 5:00 PM |
| Morning Tutorials/Workshops | 8:30 AM - 12:00 PM |
| Beverage Break | 10:00 - 10:15 AM |
| Lunch Break | 12:00 - 1:30 PM |
| Afternoon Tutorials/Workshops | 1:30 - 5:00 PM |
| Beverage Break | 3:00 - 3:15 PM |
| Tuesday March 3 | |
| Registration | 7:30 AM - 5:30 PM |
| Welcome & Opening General Session (Keynote) | 8:15 - 9:30 AM |
| Beverage Break | 9:30 - 10:00 AM |
| Newcomer Welcome | 9:30 - 10:00 AM |
| Morning Sessions | 10:00 AM - 12:15 PM |
| Electronic Playground | 10:30 AM - 12:15 PM |
| Lunch Break | 12:15 - 1:30 PM |
| Info. Tech. Committee Meetings | 12:15 - 1:30 PM |
| Afternoon Sessions | 1:30 - 5:00 PM |
| Beverage Break | 2:30 - 2:45 PM |
| Consultative Council Meeting | 5:00 - 6:00 PM |
| Social: Welcome Reception | 6:30 - 7:30 PM |
| Wednesday March 4 | |
| Registration | 7:30 AM - 5:00 PM |
| General Session (Keynote & Awards) | 8:15 - 9:30 AM |
| Beverage Break | 9:30 - 10:00 AM |
| Newcomer Welcome | 9:30 - 10:00 AM |
| Morning Sessions | 10:00 AM - 12:15 PM |
| Electronic Playground | 10:30 AM - 12:15 PM |
| Lunch Break | 12:15 - 1:30 PM |
| Info. Tech. Committee Meetings | 12:15 - 1:30 PM |
| Afternoon Sessions | 1:30 - 5:00 PM |
| Beverage Break | 2:30 - 2:45 PM |
| Info. Tech. Council Meeting | 4:30 - 5:45 PM |
| Poster/Demonstrations (with snacks & cash bar) |
6:00 - 7:30 PM |
| Thursday March 5 | |
| Registration | 7:30 AM - 5:00 PM |
| General Session (Keynote) | 8:15 - 9:30 AM |
| Beverage Break | 9:30 - 10:00 AM |
| Newcomer Welcome | 9:30 - 10:00 AM |
| Morning Sessions | 10:00 AM - 12:15 PM |
| Electronic Playground | 10:30 AM - 12:30 PM |
| Lunch Break | 12:15 - 1:30 PM |
| Topic Lunch | 12:15 - 1:30 PM |
| Teacher Ed. Committee Meetings | 12:15 - 1:30 PM |
| Afternoon Sessions | 1:30 - 5:00 PM |
| Beverage Break | 2:30 - 2:45 PM |
| Teacher Ed. Council Meeting | 4:30 - 5:45 PM |
| SITE Leadership Summit | 6:30 - 8:30 PM |
| Friday March 6 | |
| Registration | 7:30 AM - 5:00 PM |
| General Session (Keynote) | 8:15 - 9:30 AM |
| Beverage Break | 9:30 - 10:00 AM |
| Newcomer Welcome | 9:30 - 10:00 AM |
| Morning Sessions | 10:00 AM - 12:15 PM |
| Lunch Break | 12:15 - 1:30 PM |
| Afternoon Sessions | 1:30 - 5:00 PM |
| Beverage Break | 2:30 - 2:45 PM |
